| Accrued Liabilities - Product Maintenance and Warranty (Details) - Warranty - USD ($) $ in Thousands | 3 Months Ended | 6 Months Ended | |
|---|---|---|---|
| Jun. 30, 2020 | Jun. 30, 2020 | Jun. 30, 2020 | |
| Accrued Liabilities, Rollforward [Roll Forward] | |||
| Beginning balance | $ 259 | $ 350 | |
| Additions for estimated future expense | 55 | 73 | |
| Incurred costs | (85) | (194) | |
| Closing balance | 229 | 229 | |
| Current portion | $ 200 | ||
| Long-term portion | 29 | ||
| Total | $ 229 | $ 229 | $ 229 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Accrued Liabilities, Rollforward [Roll Forward] No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Product Maintenance Warranty Liabilities, Current No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- References No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Product Maintenance Warranty Liabilities, Noncurrent No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |